Auswahl Konstruktionsdetails
Einschalige Außenwand aus Normalbeton mit Wärmedämmverbundsystem
Innenwand einer Decke zu unbeheiztem Raum nach unten
Innenwand unten, Keller teilbeheizt, Dämmung oben
| 2 | Wärmeleitfähigkeit der tragenden Schicht der Außenwand | λ | W/(mK) |
| 4 | Dicke der Dämmung zu unbeheizten Raum nach unten | d | m |
| 4 | Wärmeleitfähigkeit der Dämmung zu unbeheizten Raum nach unten | λ | W/(mK) |
| 6 | Dicke der Dämmung von Wänden zu unbeheizten Raum (horizontal) | d | m |
| 6 | Wärmeleitfähigkeit der Dämmung von Wänden zu unbeheizten Raum (horizontal) | λ | W/(mK) |
Thermische Werte des Konstruktionsanschlusses
(Zwischenwerte können linear interpoliert werden)
| Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Decke" | U | $wert-aus-thermal-xml-u1 W/(m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Inennwand" | U | $wert-aus-thermal-xml-u2 W/(m²K) |
| Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient | ψ | $wert-aus-thermal-xml-y W/(mK) |
| Minimale Oberflächentemperatur im beheizten Raum | θmin | $wert-aus-thermal-xml-q °C |

