Auswahl Konstruktionsdetails
Einschalige Außenwand aus Normalbeton mit Wärmedämmverbundsystem
Thermisch nicht getrennte, auskragende Decke/Balkon- bzw. Trogplatte
Balkonplatte, Fenster/Tür im oberen Geschoss, Fensterlage in Dämmebene
| 2 | Dicke der Dämmschicht der Außenwand | d | m |
| 2 | Wärmeleitfähigkeit der Dämmschicht der Außenwand | λ | W/(mK) |
| 3 | Dicke der tragenden Schicht der Außenwand | d | m |
| 3 | Wärmeleitfähigkeit der tragenden Schicht der Außenwand | λ | W/(mK) |
| 9 | Dicke der Dämmung ober- bzw. unterseitig des Balkons | d | m |
| 9 | Wärmeleitfähigkeit der Dämmung ober- bzw. unterseitig des Balkons | λ | W/(mK) |
| 10 | Überdämmung der Fensterrahmen | h | m |
| 10 | U-Wert des Fenster-/ Türelements | U | W/(m²K) |
Thermische Werte des Konstruktionsanschlusses
(Zwischenwerte können linear interpoliert werden)
| Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Außenwand" | U | $wert-aus-thermal-xml-u1 W/(m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Fenster" | U | $wert-aus-thermal-xml-u2 W/(m²K) |
| Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient | ψ | $wert-aus-thermal-xml-y W/(mK) |
| Minimale Oberflächentemperatur im beheizten Raum | θmin | $wert-aus-thermal-xml-q °C |

