Auswahl Konstruktionsdetails
Einschalige Außenwand aus Normalbeton mit Wärmedämmverbundsystem
Traufe des geneigten Daches
zu beheiztem Dachraum, Massivdach, Zweischaliges Normalbetonfertigteil (Syspro), Wandebene
| 2 | Dicke der Dämmschicht der Außenwand | d | m |
| 2 | Wärmeleitfähigkeit der Dämmschicht der Außenwand | λ | W/(mK) |
| 3 | Dicke der tragenden Schicht der Außenwand | d | m |
| 3 | Wärmeleitfähigkeit der tragenden Schicht der Außenwand | λ | W/(mK) |
| 9 | Dicke der Dämmung des obersten Gebäudeabschlusses | d | m |
| 9 | Wärmeleitfähigkeit der Dämmung des obersten Gebäudeabschlusses | λ | W/(mK) |
Thermische Werte des Konstruktionsanschlusses
(Zwischenwerte können linear interpoliert werden)
| Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Außenwand" | U | $wert-aus-thermal-xml-u1 W/(m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Dach" | U | $wert-aus-thermal-xml-u2 W/(m²K) |
| Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient | ψ | $wert-aus-thermal-xml-y W/(mK) |
| Minimale Oberflächentemperatur im beheizten Raum | θmin | $wert-aus-thermal-xml-q °C |
Konstruktionshinweise
Für die "alternative Konstruktion" (vgl. CAD-Datei) können die längenbezogenen
Wärmedurchgangskoeffizienten um 0,02 W/(mK) reduziert werden.

