Auswahl Konstruktionsdetails
Einschalige monolithische Außenwand aus Leichtbeton
Thermisch getrennte, auskragende Decke/Balkon- bzw. Trogplatte
Balkonplatte, Fenster/Tür im oberen Geschoss, zentrische Fensterlage
| 2 | Dicke der tragenden Schicht der Außenwand | d | m |
| 2 | Wärmeleitfähigkeit der tragenden Schicht der Außenwand | λ | W/(mK) |
| 8 | Überdämmung der Fensterrahmen | h | m |
| 8 | U-Wert des Fenster-/ Türelements | U | W/(m²K) |
Thermische Werte des Konstruktionsanschlusses
(Zwischenwerte können linear interpoliert werden)
| Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Außenwand" | U | $wert-aus-thermal-xml-u1 W/(m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Fenster / Tür" | U | $wert-aus-thermal-xml-u2 W/(m²K) |
| Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient | ψ | $wert-aus-thermal-xml-y W/(mK) |
| Minimale Oberflächentemperatur im beheizten Raum | θmin | $wert-aus-thermal-xml-q °C |

