Auswahl Konstruktionsdetails
Stb.-Sandwichfassade
Einbindende Decke in Kelleraußenwand/Wand zum Erdreich
Im Sockelbereich an Außenluft (z.B. Tiefgarage), außenseitig gedämmt, Tragschicht durchlaufend, Erdreich auf Deckenniveau, Fenster/Tür in der Wandebene, Var. 1
| 1 | U-Wert des Fenster-/ Türelements | U | W/(m²K) |
| 3 | Dicke der Dämmschicht der Außenwand | d | m |
| 3 | Wärmeleitfähigkeit der Dämmschicht der Außenwand | λ | W/(mK) |
| 5 | Dicke der Dämmung von Decken zu Außenluft nach unten | d | m |
| 5 | Wärmeleitfähigkeit der Dämmung von Decken nach unten gegen Außenluft | λ | W/(mK) |
Thermische Werte des Konstruktionsanschlusses
(Zwischenwerte können linear interpoliert werden)
| Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Fenster / Tür" | U | $wert-aus-thermal-xml-u1 W/(m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Decke zu Außenluft" | U | $wert-aus-thermal-xml-u2 W/(m²K) |
| Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient | ψ | $wert-aus-thermal-xml-y W/(mK) |
| Minimale Oberflächentemperatur im beheizten Raum | θmin | $wert-aus-thermal-xml-q °C |

