Auswahl Konstruktionsdetails
Zweischalige Außenwand aus Normalbeton mit Kerndämmung
Rand (Traufe/Ortgang) des Flachdaches
Holzdach mit Zwischensparrendämmung, nicht belüftet, mit Abschlussprofil (nicht begehbar)
2 | Dicke der Dämmschicht der Außenwand | d | m |
2 | Wärmeleitfähigkeit der Dämmschicht der Außenwand | λ | W/(mK) |
3 | Dicke der tragenden Schicht der Außenwand | d | m |
3 | Wärmeleitfähigkeit der tragenden Schicht der Außenwand | λ | W/(mK) |
5 | Dicke der Dämmung des obersten Gebäudeabschlusses | d | m |
5 | Wärmeleitfähigkeit der Dämmung des obersten Gebäudeabschlusses | λ | W/(mK) |
Thermische Werte des Konstruktionsanschlusses
(Zwischenwerte können linear interpoliert werden)
Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Außenwand" | U | 0.30 W/(m²K) |
Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Dach" | U | 0.25 W/(m²K) |
Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient | ψ | -0.047 W/(mK) |
Minimale Oberflächentemperatur im beheizten Raum | θmin | 15.6 °C |
Konstruktionshinweise
Für Dämmschichtdicken der Außenwand über 15 cm ist ggf. eine "Zulassung im Einzelfall"
erforderlich.